型号规格 技术参数 |
BKD9-400/1.14A型 |
BKD9-400/1.14 B型 |
额定电压V | 1140 | 1140 |
额定电流A | 400 | 400 |
额定短路开断电流A | 9000 | 9000 |
电寿命(万次) | 0.3 | 0.3 |
机械寿命(万次) | 3 | 3 |
固有合闸时间 | <70ms | <70ms |
固有分闸时间 | ≤30ms | ≤30ms |
控制电压V | 127 | 127 |
三相不同期时间 | ≤0.5ms | ≤0.5ms |
单级合闸回路电阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
触头开距mm | 3+0.5mm | 3+0.5mm |
触头超程mm | 1.5+1mm | 1.5+1mm |
外型尺寸 (高X宽X深mm) |
338X300X300 |
338X300X300 |