型号规格 技术参数 |
ZN口-12/Y630-12.5A型 |
ZN口-7.2(12)/Y630-12.5B型 |
ZN口-12/Y630-12.5C型 |
额定电压V | 10000 | 6000/10000 | 10000 |
最高工作电压V | 12000 | 7200/12000 | 12000 |
额定电流A | 630 | 630 | 630 |
额定短路开断电流A | 12500 | 12500 | 12500 |
额定电流开断次数(万次) | 1 | 1 | 1 |
机械寿命(万次) | 1 | 1 | 1 |
平均合闸速度 | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s |
平均分闸速度 | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s |
触头开距mm | 9±1 | 8±1/9±1 | 9±1 |
触头超程mm | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
三相不同期时间 | <1ms | <1ms | <1ms |
单级合闸回路电阻 | <120μΩ | <120μΩ | <120μΩ |
永磁机构循环操作最小间隔时间 | 20s | 20s | 20s |
外型尺寸 (高X宽X深mm) |