型号规格 技术参数 |
ZN口-7.2/630-12.5 A型 ZN口-12/630-12.5 A型 |
ZN口-12/630-12.5 B型 |
ZN口-12/630-12.5 D型 |
ZN口-7.2/630-12.5 E型 ZN口-12/630-12.5 E型 |
ZN口-12/630-12.5 G型 |
额定电压V | 6000/10000 | 10000 | 10000 | 6000/10000 | 10000 |
最高工作电压V | 7200/12000 | 12000 | 12000 | 7200/12000 | 12000 |
额定电流A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
额定短路开断电流A | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
电寿命(万次) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
机械寿命(万次) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均合闸速度 | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s | 0.6~1.3m/s |
平均分闸速度 | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s | 0.8~1.5m/s |
触头开距mm | 8±1/9±1mm | 9±1mm | 9±1mm | 9±1mm | 9±1mm |
触头超程mm | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
三相不同期时间 | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
单级合闸回路电阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
相间中心距离mm | 138mm | 163mm | 150mm | 140 mm | 158 mm |
辅助开关 | 三常开三常闭 | 三常开三常闭 | 三常开三常闭 | 三常开三常闭 | |
辅助开关额定电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | |
辅助开关电流 | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A | |
贮能电机控制电压 | (交直流)110V | (交直流)110V | (交直流)110V | (交直流)100V | (直流)100V |
分励线圈控制电压 | (直流)100V | (直流)100V | (直流)100V | (直流)100V | (直流)100V |
失压线圈控制电压 | (交流)110V | (交流)110V | (交流)110V | (直流)100V | (直流)100V |
贮能电机功率 | 240w | 240w | 240w | 250 w | 70 w |
外型尺寸 (高X宽X深mm) |
533X460X510 558X460X510 |
590X504X560 |
575X460X430 |
520X420X420 |
537X495X480 |